Møtekalender og saksdokument
Medlemene i formannskapet og næringsutvalet 2023-2027:
Namn | Parti | Tlf. | E-post |
---|---|---|---|
Andreas Wollnick Wiese, ordførar | Senterpartiet | 99226240 | e-post |
Geir Arve Sandvik, varaordførar | Høgre | 95933649 | e-post |
Gunn Beate Thorsnes Leftdal | Arbeidarpartiet | 41298359 | e-post |
Oddstein Haugen | Arbeidarpartiet | 46970702 | e-post |
Jonatan Hurthi | Kristeleg folkeparti | 48134998 | e-post |
Marianne Bugge | Senterpartiet | 91532784 | e-post |
Kjetil Melheim | Venstre | 99440518 | e-post |
Varamedlemene i formannskapet og næringsutvalet 2023-2027:
Namn | Adresse | Tlf | E-post |
---|---|---|---|
Sp og KrF | |||
1. Knut Hauge | Senterpartiet | 90697026 | e-post |
2. Ole Martin Brennsæter | Kristieleg folkeparti | 40610662 | e-post |
3. Marthe Gjerde | Senterpartiet | 91719551 | e-post |
4. Magnar Bjørk | Senterpartiet | 90092667 | e-post |
5. Martha Boksasp Lerum | Senterpartiet | 95983490 | e-post |
Ap, Sv og V | |||
1. Kåre Hønsi | Arbeidarpartiet | 91173219 | e-post |
2. Anette Stegegjerdet Norberg | Arbeidarpartiet | 97759069 | e-post |
3. Svein Tore Heltne | Arbeidarpartiet | 99539746 | e-post |
4. Johnny Gjerde | Arbeidarpartiet | 94801646 | e-post |
5. Helene Selland | Arbeidarpartiet | 91620225 | e-post |
H og Frp | |||
1. Ernst Veum | Framstegspartiet | 91847738 | e-post |
2. Britt Dagrunn Brugrand | Høgre | 41200683 | e-post |
3. Elisabeth Stokkenes | Høgre | 48217620 | epost |
Formannskapet har fylgjande mynde:
- Økonomiutval
- Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor tenestetilbod/definere nivå på tenestetilbod.
- Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor gjeldande driftsbudsjett.
- Vurdere utvikling av dei ulike tenestetilboda.
- Normaltgjere framlegg til vedtak i saker som skal til kommunestyret
- Vedtaksmynde som klagenemnd.