Namn | Adresse | Telefon | Epost | |
---|---|---|---|---|
Senterpartiet | ||||
Andreas Wollnick Wiese, ordførar | Bolstadv. 125A, 6876 Skjolden | 99226240 | epost | |
Marianne Bugge | Ornes 92, 6870 Ornes | 91532784 | epost | |
Olav Høyheim Einan | Bakkingavg 89A, 6869 Hafslo | 99100358 | epost | |
Knut Hauge | Lustravg 1036, 6869 Hafslo | 90697026 | epost | |
Martha Boksasp Lerum | Sørsidevg. 1052 6876 Skjolden | 95983490 | epost | |
Einar Bolstad | Galden 7, 6869 Hafslo | 41189696 | epost | |
Magnar Bjørk | Drægni 30, 6877 Fortun | 90092667 | epost | |
Ann Kristin Sperle | Øvre Nes 16, 6875 Høyheimsvik | 99393873 | epost | |
Marthe Gjerde | Jostedalsv. 3060, 6871 Jostedal | 91719551 | epost | |
Høgre | ||||
Geir Arve Sandvik, varaordførar | Bukti 2, 6868 Gaupne | 95933649 | epost | |
Britt Dagrunn Brugrand | Høyheimsv. 147, 6875 Høyheimsvik | 41200683 | epost | |
Elisabeth Stokkenes | Bolstadvegen 138, 6876 Skjolden | 48217620 | epost | |
Framstegspartiet | ||||
Ernst Veum | Solvivegen 3, 6869 Hafslo | 91847738 | epost | |
Venstre | ||||
Kjetil Melheim | Ekrevegen 89, 6873 Marifjøra | 99440518 | epost | |
Sosialistisk Venstreparti | ||||
Liv Endresen | Sandvikv. 43, 6868 Gaupne | 97512770 | epost | |
Kristeleg Folkeparti | ||||
Jonatan Hurthi | Fet 8, 6873 Marifjøra | 48134998 | epost | |
Ole Martin Brennsæter | Hestahagen 30, 6877 Fortun | 40610662 | epost | |
Arbeidarpartiet | ||||
Gunn Beate Thorsnes Lefdal | Tvingeborgneset 7 6868 Gaupne | 41298359 | epost | |
Oddstein Haugen | Haugen 23, 6879 Solvorn | 46970702 | epost | |
Kåre Hønsi | Engjadalsv. 7, 6868 Gaupne | 91173219 | epost | |
Anette Stegegjerdet Norberg | Gardav. 100, 6868 Gaupne | 97759069 | epost | |
Svein Tore Heltne | Lustrav. 3252, 6872 Luster | 99539746 | epost | |
Jonny Gjerde | Fløyen 31, 6876 Skjolden | 94801646 | epost | |
Vivian Kvam | Hestnes 121, 6869 Hafslo | 91702391 | epost | |
Helene Selland | Lyngmo 36, 6869 Hafslo | 91620225 | epost |
Kandidatkåring kommunestyrevalet 2023