Tilknytingsavgifter | Kr |
---|---|
Vatn | 12 491 |
Kloakk | 12 491 |
Mellombels tilknyting til vatn og kloakk etter avtale |
Årsavgifter | Kr |
---|---|
Vatn abonnementsgebyr (fastledd pr N) | 1 854 |
Vatn forbruksgebyr (variabelt pr m3) | 20,26 |
Kloakk abonnementsgebyr (fastledd pr N) | 1 720 |
Kloakk forbruksgebyr (variabelt pr m3) | 16,10 |
Årsavgifter for bustader utan vassmålar | ||
---|---|---|
Kloakk - Abonnements-gebyr, > 250 m2 | 1 720,00 | = 225 m3 |
Kloakk - Abonnements-gebyr, 0-80 m2 | 1 720,00 | = 100 m3 |
Kloakk - Abonnements-gebyr, 81 - 250 m2 | 1 720,00 | = 150 m3 |
Kloakk - Forbruksgebyr, > 250 m2 | 3 621,00 | = 225 m3 |
Kloakk - Forbruksgebyr, 0-80 m2 | 1 610,00 | = 100 m3 |
Kloakk - Forbruksgebyr, 81 - 250 m2 | 2 299,00 | = 150 m3 |
Vatn - Abonnementsgebyr, > 250 m2 | 1 854,00 | = 225 m3 vatn |
Vatn - Abonnementsgebyr, 0 - 80 m2 | 1 854,00 | = 100 m3 vatn |
Vatn - Abonnementsgebyr, 81 - 250 m2 | 1 854,00 | = 150 m3 vatn |
*Vatn - Forbruksgebyr, > 250 m2 | 4 559,00 | = 225 m3 vatn |
*Vatn - Forbruksgebyr, 0 - 80 m2 | 2 027,00 | = 100 m3 vatn |
*Vatn - Forbruksgebyr, 81 - 250 m2 | 3 040,00 | = 150 m3 vatn |
* For fritidshus, eller bustadhus/våningshus registrert brukt som fritidshus i Matrikkelen betaler ein 50% av Vatn - Forbruksgebyr som står i tabellen over.
I tillegg til prisane over kjem 25 % mva (meirverdiavgift)